

| Zeit | Wohnung 1 | Wohnung 2 |
|---|---|---|
| 07.01.2012 - 28.01.2012 | € 153,00 | € 133,00 |
| 28.01.2012 - 14.04.2012 | € 174,00 | € 153,00 |
| 14.04.2012 - 28.04.2012 | € 153,00 | € 133,00 |
| 28.04.2012 - 23.06.2012 | € 93,00 | € 88,00 |
| 23.06.2012 - 25.08.2012 | € 99,00 | € 94,00 |
| 25.08.2012 - 13.10.2012 | € 93,00 | € 88,00 |
| 13.10.2012 - 24.11.2012 | € 87,00 | € 82,00 |
| 24.11.2012 - 22.12.2012 | € 161,00 | € 141,00 |
| 22.12.2012 - 05.01.2013 | € 205,00 | € 185,00 |
| 05.01.2013 - 26.01.2013 | € 161,00 | € 141,00 |
| 26.01.2013 - 06.04.2013 | € 183,00 | € 163,00 |
| 06.04.2013 - 27.04.2013 | € 161,00 | € 141,00 |
